歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / YAMATO雅馬拓 / DN611I玉科精品現(xiàn)貨YAMATO雅馬拓惰性氣體爐





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
2025-10-17
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥,綜合 |
玉科精品現(xiàn)貨YAMATO雅馬拓惰性氣體爐
玉科精品現(xiàn)貨YAMATO雅馬拓惰性氣體爐
360℃惰性爐,用于不耐受氧化的熱處理
產(chǎn)品特性
這是一個可以將N2氣體引入腔室的培養(yǎng)箱,可以在低氧環(huán)境下進(jìn)行溫度測試和熱處理。
可操作性和功能性
可輕松且高精度地進(jìn)行耐熱測試和高達(dá) 360°C 的高溫?zé)崽幚怼?/span>
除了程序運行等各種運行模式外,還標(biāo)準(zhǔn)配備了各種支持功能,例如校準(zhǔn)偏移功能、斷電補償模式選擇以及保存和調(diào)用用戶設(shè)置信息的功能。
可以進(jìn)行最多 99 個步驟、99 個模式和重復(fù)的程序操作。
配備計算供電/運行時間的功能。
可以設(shè)定氮氣的流量。
安全與維護(hù)
通過自我診斷功能和獨立數(shù)字設(shè)定過熱保護(hù)裝置等功能,安全性得到了進(jìn)一步增強。
如果在設(shè)備運行時打開門,門開關(guān)將關(guān)閉風(fēng)扇和加熱器。
| 產(chǎn)品代碼 | 212904 |
|---|---|
| 模型 | DN611I |
| 方法 | 強制空氣循環(huán) |
| 性能溫度控制范圍 | 室溫+15至360℃ |
| 性能 控溫精度 | ±0.2℃(360℃時)JTM K05 |
| 性能溫度波動 | 1.2℃(360℃時)JIS |
| 性能溫度分布精度 | ±3℃(360℃時)JTM K05 |
| 性能溫度梯度 | 20℃(360℃時)JIS |
| 性能達(dá)到最高溫度的時間 | 約60分鐘 |
| 性能氮氣更換所需時間 | 約70分鐘(室溫,腔體中心氧氣濃度:2%) |
| 室內(nèi)構(gòu)圖 | 不銹鋼板 |
| 配置外觀 | 電鍍鋅鋼板,烤漆 |
| 成分 絕緣材料 | 玻璃棉+陶瓷纖維 |
| 加熱器材質(zhì) | 不銹鋼管加熱器 |
| 配置 加熱器容量 | 4.0千瓦 |
| 配置傳感器 | K型熱電偶(用于溫度控制,用于獨立過熱保護(hù)) |
| 配置鼓風(fēng)機(jī) | 西洛克風(fēng)扇 |
| 配置鼓風(fēng)機(jī)電機(jī) | 電容式電機(jī) |
| 配置流量計/氣體入口 | 最大流量30L/min,外徑9mm軟管接頭 |
| 控制器 溫控方式 | PID控制 |
| 控制器溫度設(shè)定方法 | 采用▲▼鍵的數(shù)字設(shè)定方式 |
| 控制器溫度顯示方式 | 罐內(nèi)溫度顯示:綠色LED數(shù)碼管顯示(分辨率:1℃) 設(shè)定溫度顯示:橙色LED數(shù)碼管顯示(分辨率:1℃) |
| 控制器 其他顯示器 | 溫度模式 LED 顯示屏顯示上升/穩(wěn)定/下降狀態(tài) |
| 控制器定時器操作 | 1分鐘至99小時59分鐘 |
| 控制器定時器分辨率 | 1分鐘 |
| 控制器操作功能 | 定值運行、程序運行、自動啟動運行、自動停止運行、快速自動停止運行 |
| 控制器程序模式 | 99個步驟,99個模式,重復(fù)操作功能 |
| 控制器附加功能 | 通電/運行時間累計功能(最長65,535小時)、日歷定時器時間顯示(24小時顯示)、校準(zhǔn)偏移、功耗、CO2排放量、加熱器輸出操作量的監(jiān)控顯示、斷電恢復(fù)模式選擇、用戶設(shè)置信息的保存和調(diào)用 |
| 控制器 加熱器電路控制 | 雙向可控硅,零交叉法 |
| 安全裝置 | 自我診斷功能(溫度傳感器異常檢測、加熱器斷線檢測、可控硅短路檢測、主繼電器故障檢測、自動過熱預(yù)防)、按鍵鎖定功能、漏電斷路器、獨立過熱預(yù)防裝置、門開關(guān) |
| 規(guī)格 容量 | 223升 |
| 標(biāo)準(zhǔn)貨架承重能力 | 30公斤/張 |
| 標(biāo)準(zhǔn)擱板支撐水平 | 17個步驟 |
| 標(biāo)準(zhǔn)擱板支架間距 | 30毫米 |
| 配件架 | 2 張 |
| 配件擱板支架數(shù)量 | 4瓶 |
| 內(nèi)部尺寸(寬 x 深 x 高) | 620×600×600毫米 |
| 外部尺寸(寬 x 深 x 高) | 790×845×1065毫米 |
| 供電容量 | 單相AC200V 21A 斷路器容量、電源設(shè)備容量30A。不包含電源插頭。電源線長度在設(shè)備外部約為 2 米。 |
| 重量 | 130公斤 |
| 價格(不含稅) | 828,000日元 |
135 3073 5388
掃描微信號